M680 Thông tin chung
| Xử lý mẫu | 180 mẫu trên các khay, nạp mẫu liên tục |
| STAT | 40 vị trí STAT, ưu tiên STAT |
| Nhiệt độ | 15~30°C |
| Độ ẩm | 35~85% |
| Độ cao so với mực nước biển | -400m~2000m |
| Kích thước | ≤2500mm*880mm*1230mm (W*D*H) |
| Khối lượng | 670kg |
Mô-đun sinh hóa
| Công suất | 600 xét nghiệm đo quang mỗi giờ, lên tới 800 xét nghiệm mỗi giờ với ISE |
| Nguyên lý đo | Đo độ hấp thụ ánh sáng, Đo độ đục |
| Xét nghiệm trên thiết bị | Lên tới 77 xét nghiệm đo quang + 3 ISE+ 3 chỉ số huyết thanh |
| Phương pháp đo | Điểm cuối, Cố định thời gian, Động học, ISE |
| Thể tích mẫu | 1.5~45μL, mỗi lần tăng 0.1μL |
| Mẫu HbA1c | Mẫu máu toàn phần cho xét nghiệm HbA1c |
| Đầu hút mẫu | Cảm biến mực chất lỏng, cảm biến cục đông và bảo vệ chống va chạm |
| Khay thuốc thử | 80 vị trí với hệ thống làm lạnh (2~8°C) |
| Thể tích thuốc thử | 10~200μL, mỗi lần tăng 0.5μL |
| Đầu hút thuốc thử | Cảm biến mực chất lỏng, cảm biến bọt khí và bảo vệ chống va chạm |
| Thể tích phản ứng |
70~300L |
| Kích thước | 1380mm*860mm*1200mm (W*D*H) |
| Khối lượng | 350kg |
Mô đun miễn dịch
| Công suất | Lên tới 240 xét nghiệm mỗi giờ |
| Nguyên lý đo | Nền hạt micron siêu thuận từ với thuốc thử được đánh dấu bằng alkaline phosphatase(ALP) và chất nền AMPPD |
| Đầu hút mẫu | Bằng thép, cảm biến mực chất lỏng, cảm biến cục đông, bảo vệ va chạm ngang và dọc |
| Thể tích mẫu | 10~200μL, với mức tăng 1μL |
| Pha loãng mẫu | Tự động pha loãng theo tỷ lệ 1:2~1:80 |
| Đĩa thuốc thử | 25 vị trí thuốc thử, nạp tự động, trộn theo thời gian thực với hạt thuận từ (2~8°C) |
| Đóng gói thuốc thử | 50 xét nghiệm, 100 xét nghiệm |
| Đầu hút thuốc thử | Bằng thép, cảm biến mực chất lỏng, cảm biến bọt khí, cảm biến cục đông, bảo vệ va chạm ngang và dọc |
| Thể tích thuốc thử | 10~200μL, với mức tăng 1μL |
| Kích thước | 1145mm*873mm*1225mm (W*D*H) |
| Khối lượng | 320kg |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.